西安外事学院2022年人才招聘公告
一、学校简介
西安外事学院创建于1992年,是经教育部批准成立的一所以本科教育为主的国际化、应用型、综合性、高水平民办非营利性普通高校。
学校开设本科专业43个,涵盖经济学、管理学、文学、医学、工学、艺术学、农学、教育学8个学科门类,形成了以经、管、文、医为主,工、艺、农、教协调发展的学科专业体系和独特的创新创业教育、国际化教育、德育教育三大办学特色。学校设有人文艺术学院、商学院、工学院、医学院、国际合作学院、创业学院、老子学院(正蒙书院、七方书院)、现代产业学院(未来技术学院)和继续教育学院9个二级学院,主要培养面向经贸物流、文化传媒、医疗保健、智慧制造等产业的应用型人才。在校学生2.5万余名,教职工近2000人。
2018年学校获评教育部“全国党建示范校”、陕西省“一流学院”建设单位;2019年入选教育部首批“一站式”学生社区综合管理模式建设试点高校,同年又获教育部中华优秀传统文化古琴传承基地;2020年荣获陕西省教育系统“文明校园”荣誉称号;2021年学校党委获评“陕西省先进基层党组织”荣誉称号。学校曾先后荣获新华社“中国创造力管理思想”大奖,并代表中国形象登上美国纽约时代广场荣耀展示;被国家民政部授予“全国先进社会组织”;荣耀上榜教育部“全国创新创业典型经验高校”榜单;被评为“全国创新创业教育示范学校”;作为中国高等教育发展模式的唯一代表,入选美国哈佛大学商学院教学案例等。
二、岗位及任职条件
岗位 | 学院 | 专业(门类) | 人数 | 条件及要求 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
学历 | 职称 | 其他要求 | ||||
学科带头人 | 人文艺术学院 | 音乐与舞蹈学类 | 1 | 本科及以上 | 教授 | 音乐表演专业 |
戏剧与影视学类 | 2 | 本科及以上 | 教授 | 表演、播音与主持、广编专业 | ||
设计学类 | 1 | 本科及以上 | 教授 | 环境设计、视觉传达设计专业 | ||
教育学类 | 1 | 博士 | 教授 | 小学教育、学前教育专业 | ||
新闻传播学类 | 1 | 博士 | 教授 | 网络与新媒体、新闻学专业 | ||
中国语言文学类 | 1 | 博士 | 教授 | 汉语言文学专业 | ||
商学院 | 工商管理类 | 1 | 博士 | 教授 | 管理科学与工程、大数据分析、信息管理、财务管理专业 | |
旅游管理类 | 1 | 博士 | 教授 | 在旅游研究领域有一定的影响力 | ||
电子商务类 | 1 | 博士 | 教授 | 电子商务领域有一定影响力 | ||
医学院 | 康复类 | 1 | 硕士及以上 | 教授 | 康复相关专业 | |
护理学类 | 1 | 硕士及以上 | 正高 | 药学或药学相关专业 | ||
医学技术类 | 1 | 硕士及以上 | 副高及以上 | 口腔医学技术专业 | ||
工学院 | 计算机类 | 1 | 博士 | 教授 | 计算机科学与技术、物联网工程、数据科学与大数据专业 | |
电气类 | 1 | 博士 | 教授 | 电气工程及其自动化专业 | ||
电子信息类 | 1 | 博士 | 教授 | 电子科学与技术、电子信息工程专业 | ||
国际合作学院 | 外国语言文学 | 7 | 硕士及以上 | 副教授及以上 | 英语、日语、法语、俄语、朝鲜语、西班牙语、德语等专业;全职工作,具有海外工作经历。 | |
马克思主义学院 | 马克思主义理论类 | 2 | 博士 | 教授 | 思想政治教育、国外马克思主义研究、马克思主义中国化研究方向 | |
创业学院 | 经济、管理类 | 1 | 博士 | 教授 | 年龄55岁以下,具有5年以上学科管理经验,有在创业孵化器、投融资机构等创新创业相关企业工作经历优先。 | |
专业负责人 | 人文艺术学院 | 表演 | 1 | 博士 | 或副高及以上 | 全职工作,副高或副教授年龄一般不超过45岁,正高或教授年龄一般不超过55岁 |
小学教育 | 1 | 博士 | 或副教授及以上 | |||
学前教育 | 1 | 博士 | 或副教授及以上 | |||
新闻学 | 1 | 博士 | 或副教授及以上 | |||
网络与新媒体 | 1 | 博士 | 或副教授及以上 | |||
艺术设计 | 1 | 本科及以上 | 副高及以上 | |||
汉语言文学 | 2 | 博士 | 或副教授及以上 | |||
商学院 | 电子商务 | 1 | 硕士及以上 | 副高及以上 | ||
医学院 | 康复治疗 | 1 | 硕士及以上 | 副高及以上 | ||
生物医学工程 | 1 | 硕士及以上 | 副高及以上 | |||
医学美容技术 | 1 | 硕士及以上 | 副高及以上 | |||
口腔医学技术 | 1 | 硕士及以上 | 副高及以上 | |||
工学院 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 硕士及以上 | 副高及以上 | ||
智能科学与技术 | 1 | 硕士及以上 | 副高及以上 | |||
专任教师 | 人文艺术学院 | 表演 | 4 | 硕士及以上 | 或讲师及以上 | 表演、舞蹈、播音主持艺术相关专业 |
播音与主持艺术 | 4 | 硕士及以上 | 或副高及以上 | 副高年龄不超过40岁 | ||
广播电视编导 | 1 | 硕士及以上 | 或副高及以上 | 副高年龄不超过40岁 | ||
环境设计 | 2 | 博士 | 或副高及以上 | 副高年龄不超过40岁 | ||
学前教育 | 6 | 硕士及以上 | 或副高及以上 | 舞蹈、美术、卫生保健、钢琴等方向;副高年龄不超过40岁 | ||
小学教育 | 5 | 硕士及以上 | 或副高及以上 | 数学、语文、教育技术等方向;副高年龄不超过40岁 | ||
新闻学 | 2 | 博士 | 或副高及以上 | 副高年龄不超过40岁 | ||
网络与新媒体 | 2 | 博士 | 或副高及以上 | 副高年龄不超过40岁 | ||
艺术设计 | 2 | 硕士及以上 | 或副高及以上 | 副高年龄不超过40岁 | ||
汉语言文学 | 3 | 博士 | 或副高及以上 | 副高年龄不超过40岁 | ||
商学院 | 会计学 | 4 | 硕士及以上 | 或副高及以上 | 具有大数据知识背景的应届毕业生优先;有5年以上会计师事务所工作经验者优先。 | |
经济与金融 | 2 | 博士 | 或副高及以上 | 副高年龄不超过40岁 | ||
物流管理 | 2 | 博士 | 或副高及以上 | 副高年龄不超过40岁 | ||
高铁 | 2 | 本科及以上 | / | 有3年以上铁路或轨道从业经历,具一定的教学经验 | ||
电子商务 | 2 | 博士 | 或副高及以上 | 副高年龄不超过40岁 | ||
计算机/信息管理/大数据管理 | 4 | 硕士及以上 | 或副高及以上 | 副高年龄不超过40岁 | ||
商科实验中心 | 2 | 硕士及以上 | / | 计算机类(数字媒体技术、智能科学与技术、软件工程等)专业,有数字化、智能化实操经验者优先 | ||
医学院 | 护理 | 2 | 硕士及以上 | 或副高及以上 | 护理专业方向;教学研究型;副高年龄不超过40岁 | |
康复治疗学 | 1 | 博士 | 或副高及以上 | 副高年龄不超过40岁 | ||
医学美容技术 | 1 | 硕士及以上 | 或副高及以上 | 副高年龄不超过40岁 | ||
口腔医学技术 | 3 | 硕士及以上 | 或副高及以上 | 有工作经验的可适当放宽至本科学历 | ||
生物医学工程 | 2 | 博士 | 或副高及以上 | 生物医学工程专业或电子类相关专业;具有较强的科研能力,有工程实践背景优先 | ||
基础医学 | 2 | 博士 | / | 具有较高的科研水平 | ||
2 | 硕士 | 或副高及以上 | 人体解剖学方向;副高年龄不超过40岁 | |||
药学 | 2 | 博士 | / | 药学或药学相关专业,有较强的科研能力 | ||
工学院 | 计算机类 | 6 | 硕士及以上 | / | 计算机科学与技术、物联网工程、数据科学与大数据专业 | |
电气工程 | 3 | 硕士及以上 | / | |||
电子科学与技术 | 3 | 硕士及以上 | / | |||
数学 | 2 | 硕士及以上 | / | 需有工科背景 | ||
建筑工程 | 2 | 硕士及以上 | / | |||
实验教师 | 4 | 硕士 | 或副高及以上 | 电子信息、自动化、机械、计算机相关方向,具有实践经验,年龄不超过35岁 | ||
国际合作学院 | 英语、翻译 | 8 | 硕士及以上 | 或副教授及以上 | 具有国外学习或工作经历,原则不少于3年;副教授年龄不超过40岁 | |
日语 | 3 | 硕士及以上 | 或副教授及以上 | |||
法语 | 2 | 硕士及以上 | 或副教授及以上 | |||
俄语 | 1 | 博士 | / | |||
西班牙语 | 1 | 硕士及以上 | 或副教授及以上 | |||
德语 | 1 | 硕士及以上 | 或副教授及以上 | |||
汉语国际教育 | 1 | 硕士及以上 | 或副教授及以上 | |||
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 12 | 硕士及以上 | 或副教授及以上 | 中国近现代史纲要、马克思主义中国化研究、马克思主义基本原理、法学、伦理学、军事学各1人,思政6人 | |
体育运动中心 | 体育经济与管理 | 1 | 博士 | / | 能胜任专业核心课程的讲授任务,具有较强的科研能力。 | |
体育教育 | 5 | 硕士及以上 | / | 民族传统体育、武术、攀岩、定向运动、乒乓球等方向;国际级健将、教练适当放宽学历限制 | ||
创业学院 | 2 | 博士 | / | 具有较强教学经验,有一定科学研究成果,具有副教授职称者或一定行业企业工作经历者优先。 | ||
2 | 硕士及以上 | / | 具有较强产业实践能力,在创业孵化器、投融资机构、众创空间等创新创业相关企业工作3年以上,有实体创业经历、有广泛创新创业资源者优先。 |
三、招聘程序
1.应聘者将个人真实有效的应聘材料(包括个人简历、学历学位证书、职称证书及各类表彰奖励扫描件)投递至邮箱:renshichu@xaiu.edu.cn,邮件命名格式:姓名+毕业学校+学历+专业+应聘岗位。
2.学校对应聘材料进行审查后,通过电话或邮箱通知符合资质的人员参加招聘环节考核。
3.招聘考核包括面试、业绩考察、体检等环节,择优录用。
四、薪资待遇
1.具有国家或省部级人才称号的高层次人才实行一人一议,由双方协商确定薪资待遇,上不封顶。
2.全职聘任的高水平学科带头人年薪20万-50万,取得重大突破性成果的可不受此限制。
3.有重大成果、世界一流大学毕业、紧缺专业博士研究生:年薪30万以上,首聘期提供住房补贴3000元/月,一次性发放安家费15万元,科研启动经费20万以上;专业需求博士:年薪15-30万,首聘期提供住房补贴2000-3000元/月,一次性发放安家费5-20万,科研启动经费5-25万,优秀的应届博士研究生年薪不低于18万,安家费、住房补贴均可上浮。
4.其他人员按学校工资方案执行。
5.按照国家政策缴纳“五险一金”;提供高层次人才和优秀博士配偶的工作岗位;子女享受在外事学院附属幼儿园、中小学上学的优惠政策。
五、联系方式
1.联系人:李老师 、杨老师
2.联系电话:029-88751278、029-88751279
邮箱: renshichu@xaiu.edu.cn
3.联系地址:西安市雁塔区鱼斗路18号西安外事学院
我们热诚期待您的加盟!
声明
声明:凡本网注明“来源:高校博士招聘网”的文/图等稿件,本网转载出于传递更多信息及方便产业探讨之目的,并不意味着本站赞同其观点或证实其内容的真实性,文章内容仅供参考。如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任。作者如果不希望被转载或者联系转载等事宜,请与我们联系。邮箱:1753852276@qq.com。