浙江树人学院度高层次人才招聘简章
| 学院 | 学科与专业 | 计划人数 | 联系人及联系方式 | 
| 管理学院 | 公共管理、物业管理、财务管理 | 10 | 联系人:张老师 邮箱:srgl_rc@zjsru.edu.cn 联系电话:0571-88297108 | 
| 城建学院 | 建筑学、土木工程、城乡规划学、交通运输工程、风景园林学、林学 | 8 | 联系人:刘老师 邮箱:cjxy01@zjsru.edu.cn 联系电话:0571-88297128 | 
| 人文与外国语学院 | 汉语言文学(文艺学、比较文学与世界文学、语言学及应用语言学、中国现当代文学)、新闻传播学(传播学)、外国语言文学(英语、日语) | 9 | 联系人:黄老师 邮箱:rwxy_rc@zjsru.edu.cn 联系电话:0575-85605247 | 
| 艺术学院 | 艺术学、设计学(艺术与科技、数字媒体艺术、视觉传达设计、环境设计、产品/工业设计、工艺美术等)、戏剧与影视学(动画) | 8 | 联系人:董老师 邮箱:ysxy2022@zjsru.edu.cn 联系电话:0571-88296968 | 
| 信息科技学院 | 计算机科学与技术(计算机科学与技术、软件工程、大数据科学与技术、数字媒体技术)、信息与通信工程(电子信息、机械电子、控制理论与工程、人工智能) | 7 | 联系人:许老师 邮箱:xxxy_rc@zjsru.edu.cn 联系电话:0571-88296987 | 
| 生物与环境工程学院 | 环境科学与工程、食品科学与工程、生物工程、化学工程与技术 | 7 | 联系人:朱老师 邮箱:shxy_rc@zjsru.edu.cn 联系电话:0571-88297098 | 
| 经济与民生福祉学院 | 应用经济学、国际经济与贸易、金融学、国际商务、管理科学与工程、物流管理、会展经济与管理、社会学、心理学、家政学 | 9 | 联系人:樊老师 邮箱:147979149@qq.com 联系电话:0571-88299841 | 
| 树兰国际医学院 | 基础医学(解剖学,生理学,病理解剖学,病理生理学,组织胚胎学)、预防医学(流行病与卫生统计学,医疗卫生事业管理),临床检验学,护理学 | 7 | 联系人:包老师 邮箱:slgjyxy_rc@zjsru.edu.cn 联系电话:0571-88280823 | 
| 家扬/基础/国际教育学院 | 外国语言文学(英语)、数学、物理学、计算机科学与技术 | 6 | 联系人:金老师 邮箱:jyxy_rc@zjsru.edu.cn 联系电话:0575-85324519 | 
| 马克思主义学院 | 形势与政策、思想道德与法治、马克思主义基本原理、中国近现代史纲要、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 6 | 联系人:姚老师 邮箱:yaojiebest@126.com 联系电话:0575-85324599 | 
| 民办高教院 | 教育学 | 2 | 联系人:高老师 邮箱:gjy_rc@zjsru.edu.cn 联系电话:0571-88296961 | 
| 转化医学研究院 | 基础医学、临床医学、药学、中医药学、生物学、生物材料学、信息学 | 6 | 联系人:史老师 邮箱:2012096324@qq.com 联系电话:0571-88283565 | 
| 交叉科学研究院 | 化学、生物、药学、环境科学与工程、化学工程与技术、材料科学与工程、医学检验 | 6 | 联系人:魏老师 邮箱:jcyjy_rc@zjsru.edu.cn 联系电话:0571-88285381 | 
| 现代服务业研究院 | 社会学、法学(家政学、老年福祉学、社会法学)、公共卫生与预防医学(公共卫生)、公共管理(公共管理、行政管理)、统计学(统计学,大数据挖掘) | 3 | 联系人:林老师 邮箱:xdfwyyjy_rc@zjsru.edu.cn 联系电话:0571-88285820 | 
| 创新创业学院 | 经济学、管理学、教育学等与创新创业相关专业 | 3 | 联系人:龚老师 邮箱:600930@zjsru.edu.cn 联系电话:0571-88297219 | 
| 人才层次 | 引进人才类别 | 年薪(A-D类)或岗位绩效工资(E-F类) | 购房补贴 | 购房补贴追加 | 科研启动与平台建设经费 | |
| (万元) | (万元) | (万元) | ||||
| 学科领军人才 | A类人才 | 面议 | ||||
| B类人才 | ||||||
| C类人才 | ||||||
| 学科带头人 | D类人才 | 45-55 | - | 
						10-100  | ||
| 教学科研骨干 | E类人才 | 正高级人才 | 正高薪资(25+) | 80-100 | - | |
| 特聘研究员 | 正高薪资(25+) | 80-100 | 20 | |||
| 特聘副研究员 | 副高薪资(20+) | 50-80 | 20 | |||
| F类人才 | 中级薪资(15+) | 50-80 | - | |||
| 
						备注: 3.购房补贴与服务期挂钩,可提前一次性借取(税费自理)。 4.特聘研究员、特聘副研究员在首聘期(三年)考核合格且通过相应专业技术职务评聘晋升后,学校在对首聘期后的五年人才服务期内另行追加20万元购房补贴。 5.申请人才码,享受高层次人才杭州优先摇号购房资格。 | ||||||
声明
声明:凡本网注明“来源:高校博士招聘网”的文/图等稿件,本网转载出于传递更多信息及方便产业探讨之目的,并不意味着本站赞同其观点或证实其内容的真实性,文章内容仅供参考。如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任。作者如果不希望被转载或者联系转载等事宜,请与我们联系。邮箱:1753852276@qq.com。



