徐州工程学院坐落于国家“一带一路”重要节点城市、国家历史文化名城、淮海经济区中心城市——江苏徐州。学校办学肇始于1959年,2002年经教育部批准为全日制普通本科院校。
学校办学条件优良,校园占地面积2000余亩,校舍面积74.3万平方米;学科门类较为齐全,涵盖理、工、农、文、经、管、教育、艺术等八大学科门类;设有19个教学单位,全日制在校生2.23万人。现有本科专业70个,其中国家级特色专业2个、国家级一流专业建设点15个、教育部“卓越计划”试点专业3个、教育部专业综合改革试点项目1个、中国工程教育认证专业3个、住建部认证专业2个;国家一流本科课程5门;国家级工程实践教育中心3个、国家级大学生校外实践教育基地1个,牵头成立中国光伏工程产教融合协同创新平台,入选首批江苏省大学生创新创业实践教育中心。
学校师资队伍素质优良。现有教职工1800余人,其中高级职称600余人,博士学位540余人,拥有国家级重点人才和省部级人才249人次;拥有省高校“青蓝工程”优秀教学团队、科技创新团队等省级团队10个。
当前,徐州工程学院正全力加快推进高质量发展,全面提升办学水平和人才培养质量,凝心聚力,锐意创新,为早日建成全国一流特色鲜明的应用型大学而努力奋斗。
才引进类别及待遇 |
★ 领军人才:
A类 学术造诣深厚,取得学术界卓越的杰出成就,具有公认的学术地位和影响力的国际一流学者。
B类 研究方向处于学科领域前沿,学术造诣高,取得国内外同行公认的重要研究成就,全职到校工作。
★ 学科(学术)带头人:
C类 具有一定学术影响力、持续发展潜力和团队组织能力的一流青年学者,取得博士学位后在国(境)内外高校、科研机构从事科研工作3年以上,年龄一般不超过50岁。
D类 具有本学科扎实的专门知识,前瞻的学术视野,具有较强的学科、专业梯队建设能力和组织领导能力,能够带领团队独立开展教学科研工作,年龄一般不超过50岁。
E类 具有博士学位的教授或相当量级的人才,在其研究领域取得突出业绩,具备学术活跃度和指导青年教师开展科研创新的能力,年龄一般不超过45岁。
★ 骨干教师:
F类 符合学校学科和专业建设需求,科研成果突出,具备较好的发展潜力的优秀博士(后),年龄一般不超过35周岁。
G类 学科和专业建设紧缺急需的,具有一定的科研能力的博士,能够胜任本学科教学与科研工作。
◆引进待遇
人才层次 |
安家费 (万元) |
科研启动费(万元) |
协议年薪 |
人才房或 租房补贴 |
配偶工作 |
|||
自然科学类 |
人文社科类 |
|||||||
领军 人才 |
A类 |
待遇面议 |
予以 安排 |
|||||
B类 |
待遇面议 |
|||||||
学科(学术)带头人 |
C类 |
150-200 |
150-200 |
50-70 |
面议 |
120㎡过渡房或 (两年) |
||
D类 |
100-150 |
60-100 |
20-30 |
面议 |
||||
E类 |
50-100 |
10-50 |
10-15 |
/ |
80㎡过渡房 或 (两年) |
酌情 考虑 |
||
骨干教师 |
F类 |
40-100 |
10-20 |
5-10 |
/ |
|||
G类 |
≤30 |
10 |
5 |
/ |
/ |
相关说明:
1.对于各类人才学校按照相关政策给予丰厚的安家费和科研启动费,执行“一人一议”政策;特别紧缺专业安家费适当上浮;
2.人才家属工作根据人才水平及配偶条件,在学校有岗位空缺的情况下酌情安排;学校为当年引进人才的子女入学提供帮助;
3.为进一步优化学缘结构,在海外高校、科研机构、企业研发机构获得正式教学或科研职位,且具有连续36个月以上工作经历的高层次人才,可申请E类以上待遇;海外知名高校毕业生,有良好科研基础,可申请F类待遇;
4.学术(学科)带头人,特别优秀人才可申请聘用二级/三级/四级教师岗位,享受相关待遇;博士后享受三年副教授待遇,博士享受三年副教授奖励绩效;
5.业绩突出的优秀人才可申请直聘教授/副教授;
6.对于工程实践能力突出、具有重大工程经历的应用型人才,引进待遇适当上浮。
具体学科专业需求 |
学院 | 学科专业 | 联系人及联系方式 |
金融学院 | 西方经济学,人口、资源与环境经济学,区域经济学,财政学(含税收学),税务,产业经济学,统计学,数量经济学,技术经济及管理,农业经济管理,应用统计,保险,资产评估,理论经济学,应用经济学,工商管理,审计,工程管理,会计学,金融学,会计与金融,管理科学与工程,财务管理,人力资源管理,国际贸易学,审计学,计算机科学与技术,模式识别与智能系统,计算机应用技术 | 董老师 0516-83105639 879354120@qq.com |
商学院 | 市场营销,旅游管理,电子商务,国际贸易学,财政学,金融学,技术经济及管理,工商管理,人力资源管理,公共管理,农林经济管理,农业经济管理,管理科学与工程,工程管理,计算机科学与技术,模式识别与智能系统,计算机应用技术,软件工程,统计学,应用统计学、计算数学,概率论与数理统计,应用数学 | 王老师 0516-83105801 13905219027 1091421790@qq.com |
管理工程学院 | 物流工程,物流工程与管理,工业工程,工业工程与管理,管理科学与工程,统计学,应用统计,计算机软件与理论,计算机科学与技术,模式识别与智能系统,计算机应用技术,数学,计算数学,概率论与数理统计,应用数学、安全技术及工程,安全科学与工程,安全工程,防灾减灾工程及防护工程,公共卫生,工程管理 | 马老师 0516-83105270 18705200506 mahuimin@126.com |
马克思主义学院 |
马克思主义理论,思想政治教育,中共党史,马克思主义哲学,中国哲学,哲学,政治学,法学理论,法律史 | 周老师 0516-83105827 15805216512 zhou202@xzit.edu.cn |
师范学院 (教师教育学院) |
教育学原理,教育史,学科教学(语文),学科教学(数学),中国现当代文学,比较文学与世界文学,学前教育学,作曲 | 马老师 0516-81919058 13852472860 myxs2007@xzit.edu.cn |
体育学院 | 体育人文社会学,体育生理学(康复保健方向),运动人体科学,体育教学,体育教育训练学,体育人文社会学,运动训练 | 张老师 0516-83105113 13952151719 59427841@qq.com |
人文学院 | 文艺学,语言学及应用语言学,汉语言文字学,中国古典文献学,中国古代文学,中国现当代文学,比较文学与世界文学,美学,民俗学(含:中国民间文学),逻辑学,社会学,社会工作,公共管理,行政管理,新闻学,传播学,新闻与传播,新闻传播学,艺术设计,文化产业管理 | 薛老师 0516-83105602 13852038325 xueyiwei666@126.com |
外国语学院 | 英语语言文学,外国语言学及应用语言学,翻译学,俄语语言文学 | 张老师 0516-83105300 13813283758 842111204@qq.com |
设计学院 | 设计学类 | 崔老师 0516-83105289 13905206780 541765747@qq.com |
数学与统计学院 | 数学,基础数学,运筹学与控制论,计算数学,概率论与数理统计,应用数学,计算机应用技术,计算机科学与技术,软件工程,统计学,系统理论,应用统计,系统科学 | 苏老师 0516-85608333 15062107672 suyouhui@xzit.edu.cn |
物理与新能源学院 | 动力工程及工程热物理,能源动力,材料物理与化学,材料学,材料科学与工程,物理电子学,电路与系统,通信与信息系统,信号与信息处理,电子科学与技术 | 张老师 0516-83107671 15005201697 zhanglianying@126.com |
材料与化学工程学院 | 生物化学,应用化学,分析化学,化学,工业催化,有机化学,物理化学,材料学 | 堵老师 0516-85608310 13852436068 dxh@xzit.edu.cn |
信息工程学院 (大数据学院) |
计算机系统结构,计算机应用技术,系统工程,计算机技术,计算机科学与技术,计算机软件与理论,软件工程,模式识别与智能系统,网络空间安全,电路与系统,电磁场与微波技术,通信与信息系统,信号与信息处理,电子科学与技术,电子与通信工程,信息与通信工程,控制科学与工程,集成电路工程,控制理论与控制工程,控制工程,电子信息 | 鲍老师 0516-83689581 13852099979 11719609@qq.com |
机电工程学院 | 机械电子工程,精密仪器及机械,测试计量技术及仪器,控制科学与工程,农业电气化与自动化,机械工程 | 黄老师 0516-83105201 13952237522 huangch2008@xzit.edu.cn |
电气与控制工程学院 | 电气工程,电机与电器,电力系统及其自动化,高电压与绝缘技术,电力电子与电力传动,电工理论与新技术,控制理论与控制工程,电路与系统,模式识别与智能系统,检测技术与自动化装置,系统工程,导航、制导与控制,精密仪器及机械,测试计量技术及仪器,控制工程,控制科学与工程,农业电气化与自动化,机械电子工程,仪器科学与技术 | 王老师 0516-83105118 15862168171 wsc1967@xzit.edu.cn |
土木工程学院 | 结构工程,防灾减灾工程及防护工程,桥梁与隧道工程,工程管理,项目管理,管理科学与工程,安全技术及工程,安全科学与工程,安全工程,模式识别与智能系统,地图学与地理信息系统 | 朱老师 0516-83689691 13952160218 tmxy@xzit.edu.cn |
环境工程学院 | 市政工程,机械设计制造以及自动化,过程装备与控制工程,环境工程 | 郭老师 0516-83209334 13852008867 651230880@qq.com |
食品与生物工程学院 | 发酵工程,食品科学,粮食、油脂及植物蛋白工程,农产品加工及贮藏工程,食品工程,食品科学与工程,微生物学,生物化学与分子生物学,生物工程,生物与医药,生物技术与工程,食品科学,营养与食品卫生学,食品加工与安全,食品科学与工程 | 刘老师 0516-83689680 13912033607 leq@xzit.edu.cn |
信息化中心 | 计算机类和电子信息类 | 王老师 0516- 83689858 627364813@qq.com
|
招聘咨询 |
通信地址:江苏省徐州市云龙区丽水路2号 徐州工程学院人事处
邮政编码:221018
电子信箱:xzitrsc@163.com
联系电话:0516-83105506;0516-83105036
联 系 人:胡老师;刘老师